序號 | 產品型號 | NB530 | |
1 | 清洗寬度 | mm | 530 |
2 | 吸水寬度 | mm | 760 |
3 | 清水箱 | L | 50 |
4 | 污水箱 | L | 50 |
5 | 工作效率 | m2/h | 1800 |
6 | 連續工作時間 | h | 3~4 |
7 | 刷盤電機功率 | W | 550 |
8 | 吸水電機功率 | W | 400 |
9 | 驅動電機功率 | W | —— |
10 | 行走速度 | km/h | —— |
11 | 噪音值 | dB(A) | 65±3 |
12 | 蓄電池組 | 24V(2x12V100Ah) | |
13 | 機器凈重 | kg | 89 |
14 | 產品尺寸 | mm | 1220x540x1050 |
微信掃一掃
400電話