熱搜關(guān)鍵詞: 智能物流倉儲 智能分揀 倉儲系統(tǒng) 智能搬運 上海倉儲物流
站駕平衡重—技術(shù)參數(shù) | ||||||
序號 | 型號/車型 | 單位 | CDD06-970 | - | - | - |
1 | 額定負載 | kg | 600 | - | - | - |
2 | 標準門架起升高度 | mm | 3000 | - | - | |
3 | 輪子類型(前/后) | mm | PU | |||
4 | 驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪數(shù) | mm | 1/0/2 | - | - | |
5 | 貨叉尺寸(長/寬/厚) | mm | 1070/100/40 | |||
6 | 貨叉外側(cè)間距 | mm | 200-660 | - | ||
7 | 貨叉內(nèi)側(cè)間距 | mm | 0-460 | - | ||
8 | 自重(包含蓄電池) | kg | 1770 | - | - |
微信掃一掃
400電話