熱搜關(guān)鍵詞: 智能物流倉儲 智能分揀 倉儲系統(tǒng) 智能搬運 上海倉儲物流
L(mm) | 單臂承重(kg) | H(mm) | L(mm) | 單臂承重(kg) | H(mm) | |
1 | 400 | 500 | 60 | 1000 | 1000 | 135 |
2 | 500 | 400 | 60 | 1250 | 500 | 100 |
3 | 500 | 750 | 75 | 1250 | 1000 | 155 |
4 | 600 | 350 | 60 | 1500 | 500 | 110 |
5 | 600 | 1000 | 100 | 1500 | 1000 | 180 |
6 | 750 | 500 | 70 | 1750 | 500 | 160 |
7 | 750 | 1000 | 110 | 1750 | 1000 | 200 |
8 | 1000 | 500 | 90 | 2000 | 500 | 180 |
9 | 2000 | 1000 | 220 |
微信掃一掃
400電話