ETR340&ETR345&ETR335d側站前移式叉車技術參數表 | |||||
1 | 型號 | ETR340 | ETR345 | ETR335d | |
2 | 驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
3 | 操作方式 | 側向式 | 側向式 | 側向式 | |
4 | 額定荷載能力 | Q(t) | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
5 | 荷載中心距c(毫米) | c(毫米) | 600 | 601 | 602 |
6 | 軸距 | y(毫米) | 1562 | 1562 | 1562 |
7 | 含電瓶時自重 | 公斤 | 4060 | 4060 | 4210 |
8 | 輪子數量,前輪/后輪(x=驅動輪) | 1x+1/2 | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
9 | 貨叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 40/100/1067 | 40/100/1067 | 35/100/1067 |
10 | 總長 | l(毫米) | 1932 | 1932 | 1932 |
微信掃一掃
400電話