林德新型交流前移式叉車,可以在狹窄的通道內靈活地進行存取作業,并且操作舒適、安全。
林德的交流電機配合數字控制器發揮了叉車的潛能,實現了較高的工作效率,根據客戶的特殊工況可以有多種可選容量的電池,以適應客戶的工況。
林德人機工程學設計將操作者和叉車結合。寬大的駕駛室,舒適的座椅,合理布局的控制鍵,使得該款叉車駕駛環境舒適,性能優越。
林德新型交流前移式叉車輕松勝任重載任務。由機器人焊接的緊湊車體經久耐用。堅固的結構以及零部件讓叉車穩定性更高、剩余承載更好。
該款叉車效率高,維護方便。電腦診斷系統,大大縮短維護間隔,降低維護成本。售后工程師可以根據客戶的工況對整車參數進行調節,適應客戶工況。
R14S&R16S&R16SN&R20S&R20SN座駕前移式叉車技術參數 | |||||||
1 | 型號 | R14S | R16S | R16SN | R20S | R2OSN | |
2 | 動力 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
3 | 操作方式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
4 | 額定荷載能力 | Q(t) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
5 | 荷載中心距c(毫米) | c(毫米) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | 軸距 | y(毫米) | 1275 | 1385 | 1385 | 1520 | 1520 |
7 | 自重 | 公斤 | 2890 | 2940 | 2820 | 3260 | 3100 |
8 | 輪子數量,前輪/后輪(x=驅動輪) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | |
9 | 貨叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 45x80x1150 | 45x100x1150 | 45x100x1150 | 45x100x1150 | 45x100x1150 |
10 | 車體長度(不含貨叉) | l(毫米) | 1257 | 1261 | 1355 | 1333 | 1451 |
微信掃一掃
400電話